Opiekunów wymienionych grobów prosimy o kontakt z administratorem cmentarza
| Pochowany |
Data urodzenia |
Data śmierci |
Adres grobu Sektor/Rząd/Numer |
KARTA GROBU |
| Karol Błaszak | 1899-00-22 | 1946-01-06 | 1/8/12 | Szczegóły |
| Franciszek Pawlus | 1900-08-02 | 1984-06-29 | 6/4/11 | Szczegóły |
| Franciszka Brandys | 1898-02-23 | 1961-02-09 | 6/4/5 | Szczegóły |
| Maria Greń | 1907-01-10 | 1990-02-11 | 1/7/29 | Szczegóły |
| Helena Jankowicz | 1927-07-21 | 2004-04-14 | 3/4/17 | Szczegóły |
| Aniela Baron | 1908-01-17 | 1985-04-28 | 5/1/8 | Szczegóły |
| Maria Białek | 1934-11-26 | 2005-06-23 | 5/1/8 | Szczegóły |
| Eugeniusz Białek | 1931-03-22 | 2018-01-07 | 5/1/8 | Szczegóły |
| Stanisław Kuźmicz | 1936-09-24 | 1979-06-16 | 4/2/16 | Szczegóły |
| Franciszek Wisiański | | 1985-00-00 | 4/2/15 | Szczegóły |
| Józef Kuc | 1904-01-12 | 1980-11-05 | 6/3/18 | Szczegóły |
| Adam Kuc | 1939-11-26 | 2011-06-06 | 6/3/18 | Szczegóły |
| Grzegorz Pysz | 1973-01-04 | 2026-08-17 | 6/3/18 | Szczegóły |
| Jadwiga Drewniak | | 1918-00-23 | 5/1/3 | Szczegóły |
| Anna Bysko | | 1996-00-00 | 3/4/6 | Szczegóły |
up